Information
O MPU costă aproximativ 350 până la 750 de euro în funcție de motiv. La acestea se adaugă costurile pentru pregătire, rapoartele medicale și dovezile de abstinență.
Toate pre\xc8\x9burile sunt valori orientative neobligatorii (data 2026). Taxele reale pot varia \xc3\xaen func\xc8\x9bie de centrul de evaluare, landul \xc8\x99i cazul individual. Pentru o ofert\xc4\x83 concret\xc4\x83 contacteaz\xc4\x83-ne pentru o consulta\xc8\x9bie ini\xc8\x9bial\xc4\x83 gratuit\xc4\x83.
La NEUSTART pre\xc8\x9burile sunt transparente. Data 02.02.2026 (toate pre\xc8\x9burile \xc3\xaen €, brut, TVA inclus):
| Serviciu | Durat\xc4\x83 | Pre\xc8\x9b |
|---|---|---|
| Convorbire informativ\xc4\x83 gratuit\xc4\x83 (cu consilier) | 1 or\xc4\x83 | 0,00 € |
| Convorbire ini\xc8\x9bial\xc4\x83 (cu psiholog) | 1 or\xc4\x83 | 141,61 € |
| \xc3\x8enregistrare (analiz\xc4\x83 dosar & asisten\xc8\x9b\xc4\x83) | — | 165,41 € |
| \xc8\x98edin\xc8\x9b\xc4\x83 individual\xc4\x83 de terapie | 1 or\xc4\x83 | 177,31 € |
| Terapie de scurt\xc4\x83 durat\xc4\x83 (follow-up, 4–6 ore) | 4 ore | 1.016,26 € |
| 5 ore | 1.193,57 € | |
| 6 ore | 1.370,88 € | |
| Terapie a traficului (8–10 ore) | 8 ore | 1.725,50 € |
| 9 ore | 1.938,51 € | |
| 10 ore | 2.659,65 € | |
| Reducere puncte (1 punct FAER) | 3 ore | 391,51 € |
| Extras registru aptitudine \xc8\x99ofat | — | 10,71 € |
| Analiza raportului (clien\xc8\x9bi proprii) | — | 0,00 € |
| Analiza raportului (non-clien\xc8\x9bi) | — | 189,21 € |
1 or\xc4\x83 = 50 minute = 1 unitate terapeutic\xc4\x83. Pre\xc8\x9burile totale pentru terapia de scurt\xc4\x83 durat\xc4\x83/a traficului includ convorbirea ini\xc8\x9bial\xc4\x83 \xc8\x99i \xc3\xaenregistrarea. Pre\xc8\x9burile se pot modifica – pentru condi\xc8\x9biile actuale contacteaz\xc4\x83-ne pentru o convorbire informativ\xc4\x83 gratuit\xc4\x83.
Vereinbare jetzt Dein kostenloses Erstgespräch.